Cari Hesap Hareketleri
| Tarih | Alt Cari | İşlem Tipi | Fatura No | Açıklama | Borç | Alacak |
|---|
| 25.08.2026 | 120 054 0112 | KREDİ KART | | VİSA TAHSİLAT | 0.00 TL | 6,700.00 TL |
| 05.08.2026 | 120 054 0112 | KREDİ KART | | VİSA TAHSİLAT | 0.00 TL | 20,000.00 TL |
| 20.07.2026 | 120 054 0112 | FATURA | OLS2026000002204 | OLS2026000002204 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 2,408.24 TL | 0.00 TL |
| 14.07.2026 | 120 054 0112 | KREDİ KART | | VİSA TAHSİLAT | 0.00 TL | 15,000.00 TL |
| 06.07.2026 | 120 054 0112 | FATURA | OLS2026000002025 | OLS2026000002025 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 25,458.20 TL | 0.00 TL |
| 04.07.2026 | 120 054 0112 | KREDİ KART | | VİSA TAHSİLAT | 0.00 TL | 10,000.00 TL |
| 25.06.2026 | 120 054 0112 | FATURA | OLS2026000001855 | OLS2026000001855 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 6,802.38 TL | 0.00 TL |
| 18.06.2026 | 120 054 0112 | FATURA | OLS2026000001719 | OLS2026000001719 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 16,968.90 TL | 0.00 TL |
Seçilen filtrelere uygun cari hareket bulunamadı.