Cari Hesap Hareketleri
| Tarih | Alt Cari | İşlem Tipi | Fatura No | Açıklama | Borç | Alacak |
|---|
| 16.02.2026 | 120 034 0509 | FATURA | OLE2026000000082 | OLE2026000000082 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 6,720.00 TL | 0.00 TL |
| 14.02.2026 | 120 034 0509 | FATURA | OLE2026000000081 | OLE2026000000081 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 4,200.00 TL | 0.00 TL |
| 12.02.2026 | 120 034 0509 | FATURA | OLE2026000000075 | OLE2026000000075 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 9,660.00 TL | 0.00 TL |
| 11.02.2026 | 120 034 0509 | FATURA | OLE2026000000074 | OLE2026000000074 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 8,400.00 TL | 0.00 TL |
| 10.02.2026 | 120 034 0509 | FATURA | OLE2026000000072 | OLE2026000000072 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 8,400.00 TL | 0.00 TL |
| 06.02.2026 | 120 034 0509 | FATURA | OLE2026000000067 | OLE2026000000067 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 8,400.00 TL | 0.00 TL |
| 04.02.2026 | 120 034 0509 | FATURA | OLE2026000000061 | OLE2026000000061 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 8,400.00 TL | 0.00 TL |
| 04.02.2026 | 120 034 0509 | KREDİ KART | 02225 | VİSA TAHSİLAT | 0.00 TL | 54,180.00 TL |
Seçilen filtrelere uygun cari hareket bulunamadı.