Cari Hesap Hareketleri
| Tarih | Alt Cari | İşlem Tipi | Fatura No | Açıklama | Borç | Alacak |
|---|
| 01.07.2026 | 120 034 0527 | NAKİT | | GELEN HAVALE | 0.00 TL | 6,310.00 TL |
| 29.06.2026 | 120 034 0527 | FATURA | OLS2026000001883 | OLS2026000001883 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 4,853.54 TL | 0.00 TL |
| 22.06.2026 | 120 034 0527 | FATURA | OLS2026000001780 | OLS2026000001780 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 1,456.07 TL | 0.00 TL |
| 03.06.2026 | 120 034 0527 | FATURA | OLS2026000001514 | OLS2026000001514 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 72,544.05 TL | 0.00 TL |
| 02.06.2026 | 120 034 0527 | KREDİ KART | | VİSA TAHSİLAT | 0.00 TL | 72,544.13 TL |
Seçilen filtrelere uygun cari hareket bulunamadı.