Cari Hesap Hareketleri
| Tarih | Alt Cari | İşlem Tipi | Fatura No | Açıklama | Borç | Alacak |
|---|
| 18.08.2026 | 120 041 0013 | NAKİT | | GELEN HAVALE | 0.00 TL | 5,900.00 TL |
| 10.08.2026 | 120 041 0013 | FATURA | OLE2026000000586 | OLE2026000000586 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 5,892.70 TL | 0.00 TL |
| 29.06.2026 | 120 041 0013 | NAKİT | | GELEN HAVALE | 0.00 TL | 7,360.00 TL |
| 24.06.2026 | 120 041 0013 | FATURA | OLE2026000000401 | OLE2026000000401 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 144.12 TL | 0.00 TL |
| 15.06.2026 | 120 041 0013 | FATURA | OLE2026000000345 | OLE2026000000345 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 7,200.24 TL | 0.00 TL |
| 09.02.2026 | 120 041 0013 | NAKİT | | NAKİT ALINAN | 0.00 TL | 6,100.00 TL |
| 02.02.2026 | 120 041 0013 | NAKİT | | NAKİT ALINAN | 0.00 TL | 10,000.00 TL |
| 23.01.2026 | 120 041 0013 | FATURA | OLE2026000000043 | OLE2026000000043 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 9,105.41 TL | 0.00 TL |
| 21.01.2026 | 120 041 0013 | FATURA | OLE2026000000036 | OLE2026000000036 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 1,345.66 TL | 0.00 TL |
| 21.01.2026 | 120 041 0013 | FATURA | OLE2026000000031 | OLE2026000000031 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 5,609.00 TL | 0.00 TL |
| 01.01.2026 | 120 041 0013 | DEVİR | | DEVİR | 62.91 TL | 0.00 TL |
Seçilen filtrelere uygun cari hareket bulunamadı.