Cari Hesap Hareketleri
| Tarih | Alt Cari | İşlem Tipi | Fatura No | Açıklama | Borç | Alacak |
|---|
| 25.08.2026 | 120 034 0542 | NAKİT | | GELEN HAVALE | 0.00 TL | 7,020.17 TL |
| 25.08.2026 | 120 034 0542 | FATURA | OLS2026000002707 | OLS2026000002707 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 7,020.17 TL | 0.00 TL |
| 17.07.2026 | 120 034 0542 | NAKİT | | GELEN HAVALE | 0.00 TL | 6,417.49 TL |
| 17.07.2026 | 120 034 0542 | FATURA | OLS2026000002169 | OLS2026000002169 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 6,417.49 TL | 0.00 TL |
| 14.07.2026 | 120 034 0542 | NAKİT | | GELEN HAVALE | 0.00 TL | 6,378.00 TL |
| 14.07.2026 | 120 034 0542 | FATURA | OLS2026000002126 | OLS2026000002126 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 6,378.00 TL | 0.00 TL |
Seçilen filtrelere uygun cari hareket bulunamadı.