Cari Hesap Hareketleri
| Tarih | Alt Cari | İşlem Tipi | Fatura No | Açıklama | Borç | Alacak |
|---|
| 27.08.2026 | 120 054 0038 | FATURA | OLS2026000002748 | OLS2026000002748 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 16,027.38 TL | 0.00 TL |
| 06.08.2026 | 120 054 0038 | KREDİ KART | | VİSA TAHSİLAT | 0.00 TL | 15,000.00 TL |
| 23.07.2026 | 120 054 0038 | FATURA | OLS2026000002281 | OLS2026000002281 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 17,941.55 TL | 0.00 TL |
| 25.06.2026 | 120 054 0038 | FATURA | OLS2026000001861 | OLS2026000001861 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 19,400.03 TL | 0.00 TL |
| 25.06.2026 | 120 054 0038 | KREDİ KART | | VİSA TAHSİLAT | 0.00 TL | 20,000.00 TL |
| 02.03.2026 | 120 054 0038 | DEKONT | | MAHSUP | 0.00 TL | 0.22 TL |
| 01.01.2026 | 120 054 0038 | DEVİR | | DEVİR | 0.22 TL | 0.00 TL |
Seçilen filtrelere uygun cari hareket bulunamadı.