Cari Hesap Hareketleri
| Tarih | Alt Cari | İşlem Tipi | Fatura No | Açıklama | Borç | Alacak |
|---|
| 11.05.2026 | 120 054 0047 | KREDİ KART | | VİSA TAHSİLAT | 0.00 TL | 9,000.00 TL |
| 13.04.2026 | 120 054 0047 | FATURA | OLS2026000000895 | OLS2026000000895 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 8,987.22 TL | 0.00 TL |
| 07.01.2026 | 120 054 0047 | NAKİT | | GELEN HAVALE | 0.00 TL | 2,390.00 TL |
| 07.01.2026 | 120 054 0047 | NAKİT | | NAKİT ALINAN | 0.00 TL | 4,335.00 TL |
| 01.01.2026 | 120 054 0047 | DEVİR | | DEVİR | 6,724.16 TL | 0.00 TL |
Seçilen filtrelere uygun cari hareket bulunamadı.