SAKARYA MAZLUM YAPI İNŞ. / OSMAN MAZLUM

Güncellenme Tarihi: 04.09.2026 11:51

Genel Cari Bakiyeniz

Toplam BorçToplam AlacakNet Bakiye
18,762.96 TL18,760.00 TL-2.96 TL

Alt Cari Hesap Detayları

Alt Cari KoduBorçAlacakBakiye
120 054 0084-VİSA18,762.96 TL18,760.00 TL-2.96 TL

Cari Hesap Hareketleri

TarihAlt Cariİşlem TipiFatura NoAçıklamaBorçAlacak
04.08.2026120 054 0084NAKİT GELEN HAVALE0.00 TL2,260.00 TL
13.07.2026120 054 0084NAKİT NAKİT ALINAN0.00 TL2,500.00 TL
06.07.2026120 054 0084NAKİT GELEN HAVALE0.00 TL3,000.00 TL
22.06.2026120 054 0084NAKİT GELEN HAVALE0.00 TL3,000.00 TL
08.06.2026120 054 0084NAKİT NAKİT ALINAN0.00 TL2,500.00 TL
25.05.2026120 054 0084NAKİT GELEN HAVALE0.00 TL3,000.00 TL
18.05.2026120 054 0084NAKİT GELEN HAVALE0.00 TL2,500.00 TL
13.05.2026120 054 0084FATURAOLS2026000001268OLS2026000001268 NO'LU SATIŞ FAT.İLE18,762.96 TL0.00 TL