Cari Hesap Hareketleri
| Tarih | Alt Cari | İşlem Tipi | Fatura No | Açıklama | Borç | Alacak |
|---|
| 26.08.2026 | 120 054 0090 | NAKİT | | NAKİT ALINAN | 0.00 TL | 5,000.00 TL |
| 20.08.2026 | 120 054 0090 | FATURA | OLE2026000000635 | OLE2026000000635 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 8,230.89 TL | 0.00 TL |
| 11.08.2026 | 120 054 0090 | NAKİT | | NAKİT ALINAN | 0.00 TL | 5,000.00 TL |
| 28.07.2026 | 120 054 0090 | NAKİT | | NAKİT ALINAN | 0.00 TL | 5,000.00 TL |
| 20.07.2026 | 120 054 0090 | FATURA | OLE2026000000525 | OLE2026000000525 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 1,820.98 TL | 0.00 TL |
| 20.07.2026 | 120 054 0090 | FATURA | OLE2026000000523 | OLE2026000000523 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 7,355.16 TL | 0.00 TL |
| 14.07.2026 | 120 054 0090 | FATURA | OLE2026000000504 | OLE2026000000504 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 2,218.35 TL | 0.00 TL |
| 07.07.2026 | 120 054 0090 | NAKİT | | NAKİT ALINAN | 0.00 TL | 1,615.00 TL |
| 06.07.2026 | 120 054 0090 | FATURA | OLE2026000000459 | OLE2026000000459 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 817.89 TL | 0.00 TL |
| 30.06.2026 | 120 054 0090 | FATURA | OLE2026000000437 | OLE2026000000437 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 1,902.06 TL | 0.00 TL |
| 23.06.2026 | 120 054 0090 | NAKİT | | NAKİT ALINAN | 0.00 TL | 5,000.00 TL |
| 16.06.2026 | 120 054 0090 | NAKİT | | NAKİT ALINAN | 0.00 TL | 5,000.00 TL |
| 11.06.2026 | 120 054 0090 | FATURA | OLE2026000000334 | OLE2026000000334 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 6,369.81 TL | 0.00 TL |
| 09.06.2026 | 120 054 0090 | NAKİT | | NAKİT ALINAN | 0.00 TL | 5,000.00 TL |
| 03.06.2026 | 120 054 0090 | FATURA | OLE2026000000301 | OLE2026000000301 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 7,527.70 TL | 0.00 TL |
Seçilen filtrelere uygun cari hareket bulunamadı.